您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>新聞中心 > 全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息
全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息新聞來(lái)源:本站發(fā)布日期:2016-12-05 06:02:21發(fā)布人:admin
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 廣州市公路實(shí)業(yè)發(fā)展公司 | 廣州市番安交通設(shè)施工程有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 283.1591 | 288.883641 | 269.281302 |
誠(chéng)信得分 | 42 | 41.58 | 41.25 |
綜合得分 | 98.96 | 95.92 | 95.75 |
項(xiàng)目經(jīng)理姓名及資質(zhì)證書編號(hào) | 朱天義/粵244131447112 | 曹巍/粵144070803643 | 王東民/00341037 |
單位名稱 | 業(yè)績(jī)編號(hào) | 業(yè)績(jī)名稱 | 業(yè)績(jī)類型 |
廣州市公路實(shí)業(yè)發(fā)展公司 | yj20160815120141 | 2015年廣州市交通擁堵點(diǎn)治理工程施工(第2標(biāo)段) | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(企業(yè)) |
yj20160809173103 | 2014年廣州市交通擁堵點(diǎn)改善工程(一標(biāo)段) | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(企業(yè)) | |
廣州市番安交通設(shè)施工程有限公司 | yj20160906104316 | 2014年廣州市交通擁堵點(diǎn)改善工程(二標(biāo)段) | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(人員) |
yj20121913 | 2011年公交專用道標(biāo)志、標(biāo)線工程(一標(biāo)段) | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(人員) | |
yj201104140436 | 科學(xué)城中部道路交通設(shè)施配套工程 | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(人員) | |
yj20160906104316 | 2014年廣州市交通擁堵點(diǎn)改善工程(二標(biāo)段) | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(企業(yè)) | |
yj20151839 | 科學(xué)城光譜中路(科珠路-科豐路)道路改造工程之交通工程施工專業(yè)承包 | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(企業(yè)) | |
北京市高速公路交通工程有限公司 | yj20160826152645 | 京石二通道大苑村-市界段高速公路工程交通安全設(shè)施和綠化第1標(biāo)段 | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(企業(yè)) |
yj20160826152645 | 京石二通道大苑村-市界段高速公路工程交通安全設(shè)施和綠化第1標(biāo)段 | 評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)(人員) |
廣東添虹交通工程有限公司公司投標(biāo)文件在評(píng)標(biāo)過(guò)程中確定為廢標(biāo),詳細(xì)理由及依據(jù)為:不符合資格審查合格條件第十一條4點(diǎn),具體情形為:(沒(méi)有本工程要求的類似工程業(yè)績(jī)。) |
深圳市創(chuàng)安順交通設(shè)備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)粵ICP備18038597號(hào)-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號(hào)