江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號:320501201612291501011
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州城投地產(chǎn)發(fā)展有限公司 的城市生活廣場地下、室外交通設(shè)施及標(biāo)識、標(biāo)牌的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 蘇州三安交通設(shè)施有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 97.299562 | 97.021591 | 97.23333 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 席文喜 | 蔡含雨 | 孫金龍 |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | | | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | | | |
中標(biāo)候選人備注 | |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | 未參加開標(biāo) |
2 | 蘇州大昶標(biāo)牌有限公司 | 未參加開標(biāo) |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)藝廣告裝飾有限公司 | 未參加開標(biāo) |
4 | 新寬度設(shè)計(jì)營造(蘇州)有限公司 | 未參加開標(biāo) |
5 | 萬國廣告標(biāo)識(蘇州)有限公司 | 未參加開標(biāo) |
6 | 江蘇超凡標(biāo)牌股份有限公司 | 未參加開標(biāo) |
7 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | 未參加開標(biāo) |
8 | 蘇州佳格特金屬科技有限公司 | 未參加開標(biāo) |
9 | 蘇州奇圣鈑金有限公司 | 未參加開標(biāo) |
10 | 蘇州同美裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 未參加開標(biāo) |
11 | 蘇州經(jīng)緯線裝飾工程有限公司 | 未參加開標(biāo) |
12 | 蘇州銳凡特設(shè)計(jì)營造有限公司 | 未參加開標(biāo) |
13 | 蘇州巨能通訊設(shè)備有限公司 | 未參加開標(biāo) |
14 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | 未參加開標(biāo) |
4、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 南京朗基交通科技實(shí)業(yè)有限公司 | 18.1 | 17.1 | 18.3 | 15.2 | 18.24 |
2 | 蘇州奇圣鈑金有限公司 | | | | | |
3 | 蘇州同美裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | | | | |
4 | 蘇州經(jīng)緯線裝飾工程有限公司 | | | | | |
5 | 蘇州銳凡特設(shè)計(jì)營造有限公司 | | | | | |
6 | 蘇州巨能通訊設(shè)備有限公司 | | | | | |
7 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | | | | | |
8 | 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | | | | | |
9 | 蘇州大昶標(biāo)牌有限公司 | | | | | |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)藝廣告裝飾有限公司 | | | | | |
11 | 新寬度設(shè)計(jì)營造(蘇州)有限公司 | | | | | |
12 | 萬國廣告標(biāo)識(蘇州)有限公司 | | | | | |
13 | 江蘇超凡標(biāo)牌股份有限公司 | | | | | |
14 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | | | | | |
15 | 蘇州佳格特金屬科技有限公司 | | | | | |
16 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | 36.6 | 38.8 | 37.3 | 38.3 | 38.17 |
17 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 35.72 | 35.6 | 36 | 36.1 | 37.02 |
18 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 25.3 | 25.62 | 25.4 | 26.2 | 25.94 |
19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)安神交通設(shè)施工程有限公司 | 38.15 | 38.1 | 38.9 | 38.9 | 38.21 |
20 | 蘇州三安交通設(shè)施有限公司 | 27.3 | 29.4 | 29.8 | 29.1 | 29.08 |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 |
類似工程業(yè)績 | 項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)項(xiàng) | 信用評價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 | 施工組織設(shè)計(jì) |
企業(yè)業(yè)績 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
1 | 南京朗基交通科技實(shí)業(yè)有限公司 | | | | | 97.556294 | 0 | 17.52 | 72.85 |
2 | 蘇州奇圣鈑金有限公司 | | | | | | | | |
3 | 蘇州同美裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | | | | | | | |
4 | 蘇州經(jīng)緯線裝飾工程有限公司 | | | | | | | | |
5 | 蘇州銳凡特設(shè)計(jì)營造有限公司 | | | | | | | | |
6 | 蘇州巨能通訊設(shè)備有限公司 | | | | | | | | |
7 | 蘇州巴洛克建筑裝飾工程有限公司 | | | | | | | | |
8 | 廣州市火石公共導(dǎo)向標(biāo)識系統(tǒng)設(shè)計(jì)有限公司 | | | | | | | | |
9 | 蘇州大昶標(biāo)牌有限公司 | | | | | | | | |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)藝廣告裝飾有限公司 | | | | | | | | |
11 | 新寬度設(shè)計(jì)營造(蘇州)有限公司 | | | | | | | | |
12 | 萬國廣告標(biāo)識(蘇州)有限公司 | | | | | | | | |
13 | 江蘇超凡標(biāo)牌股份有限公司 | | | | | | | | |
14 | 蘇州三英裝飾工程有限公司 | | | | | | | | |
15 | 蘇州佳格特金屬科技有限公司 | | | | | | | | |
16 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | | | | | 97.299562 | 0 | 38.09 | 93.68 |
17 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | | | | | 97.021591 | 0 | 36.18 | 92.64 |
18 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | | | | | 97.400535 | 0 | 25.65 | 81.31 |
19 | 蘇州工業(yè)園區(qū)安神交通設(shè)施工程有限公司 | | | | | 85.469868 | 0 | 31.45 | 81.11 |
20 | 蘇州三安交通設(shè)施有限公司 | | | | | 97.23333 | 0 | 28.65 | 84.66 |
7.擬確定中標(biāo)人:蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2017-02-16 18:31:17起,至2017-02-19 18:31:17止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。