您現(xiàn)在的位置:首頁>新聞中心 > 全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息
全國(guó)招標(biāo)和中標(biāo)信息新聞來源:本站發(fā)布日期:2021-06-07 14:15:32發(fā)布人:admin
北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司 受保靖縣交通建設(shè)有限責(zé)任公司 的委托,對(duì)保靖縣遷清公路江口大橋至府庫村通村公路改造工程A1標(biāo)段施工進(jìn)行公開招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,本項(xiàng)目于2021年6月4日上午09時(shí)00分(北京時(shí)間)在湘西自治州公共資源交易中心開標(biāo)室公開開標(biāo),評(píng)標(biāo)辦法采用“合理低價(jià)法”,在相關(guān)部門的監(jiān)督下,評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體成員對(duì)投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件的要求進(jìn)行評(píng)審,推薦了以下中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示:
第一名:湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 (投標(biāo)報(bào)價(jià):7852945.00元 )
第二名:湖南省辰波建設(shè)有限公司(投標(biāo)報(bào)價(jià):7871704.00元)
第三名:湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司(投標(biāo)報(bào)價(jià):7912249.00元)
本中標(biāo)候選人公示公示期3個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)根據(jù)《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》湘發(fā)改法規(guī)【2019】294號(hào)的有關(guān)規(guī)定,向招標(biāo)人書面反映,公示期屆滿時(shí),對(duì)以上中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定排名第一名的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
監(jiān)督部門:保靖縣交通運(yùn)輸局
地 址:保靖縣人民政府前棟B5005室
電 話:0743-7722511
招 標(biāo) 人:保靖縣交通建設(shè)有限責(zé)任公司
地 址:保靖縣人民政府前棟B5001室
聯(lián) 系 人:張明楓
電話:***********(VIP可見)
代理機(jī)構(gòu):北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司
地 址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)洞井中路411號(hào)園康星都薈小區(qū)5棟1405室
郵 編: 410007
聯(lián)系人:汪文霞、趙凌峰
電 話:***********(VIP可見)、0731-84215518
保靖縣遷清公路江口大橋至府庫村通村公路改造工程A1標(biāo)段施工
招標(biāo)投標(biāo)信息公示表
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7852945.00 | 7871704.00 | 7912249.00 | |
工程質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:零事故、零死亡,確保施工安全生產(chǎn)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:零事故、零死亡,確保施工安全生產(chǎn)。 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:零事故、零死亡,確保施工安全生產(chǎn)。 | |
環(huán)保目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:項(xiàng)目所在地環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:項(xiàng)目所在地環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,確保:項(xiàng)目所在地環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) | |
工期(日歷天) | 180 | 180 | 180 | |
總分 | 99.58 | 98.82 | 98.06 | |
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 瀘溪縣八什坪至桌子潭公路改造工程 | 省道安鄉(xiāng)新口(三岔河)至黃山頭公路工程(理興垱黃山頭段) | S201桂東縣泥塘至石壁山公路工程 | |
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳龍勝 | 朱成龍 | 李友情 |
證書名稱 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | |
證書編號(hào) | 湘***********(VIP可見)9 | 湘***********(VIP可見)1 | 湘243131322866 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | 桂東縣X005線三渡水至兩水口公路大修工程(桂東縣沙田鎮(zhèn)三渡水至兩水口公路工程) | 324瀏陽里立頭嶺-溆浦兩江(沿溪-鐵山段)路面提質(zhì)改造工程 | 江背鎮(zhèn)江麻公路提質(zhì) 改造工程 | |
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 陳明 | 羅明亮 | 黃五平 |
證書名稱 | 中級(jí)工程師 | 中級(jí)工程師 | 中級(jí)工程師 | |
證書編號(hào) | B08151010000000848 | B08181010000000279 | B0816110001200006 | |
個(gè)人業(yè)績(jī) | 通道縣貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)A52標(biāo) | 辰溪縣S250線K1+K328-K33+889段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程施工第一標(biāo)段 | G107蘇仙區(qū)良田繞鎮(zhèn) 公路工程(北湖段) | |
被否決的投標(biāo)單位名單及原因 | 投標(biāo)人名稱 | 不合格的原因 | ||
湖南高速公路配套設(shè)施有限公司 | 不符合招標(biāo)文件P21頁附錄2中資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)“財(cái)務(wù)狀況良好,近3年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量均為正值”及招標(biāo)文件P90頁近年財(cái)務(wù)狀況表不符合第十項(xiàng)2017年,2018年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)。 | |||
邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件P21頁附錄2中資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)“財(cái)務(wù)狀況良好,近3年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量均為正值”及招標(biāo)文件P90頁近年財(cái)務(wù)狀況表不符合第十項(xiàng)2019年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)。 | |||
湖南華達(dá)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件P21頁附錄2中資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)“財(cái)務(wù)狀況良好,近3年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量均為正值”及招標(biāo)文件P90頁近年財(cái)務(wù)狀況表不符合第十項(xiàng)2017年,2019年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)。 | |||
湖南佳林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件P21頁附錄2中資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)“財(cái)務(wù)狀況良好,近3年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量均為正值”及招標(biāo)文件P90頁近年財(cái)務(wù)狀況表不符合第十項(xiàng)2019年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)。 投標(biāo)人的項(xiàng)目經(jīng)理不符合招標(biāo)文件P25頁附錄5資格審查條件“項(xiàng)目經(jīng)理(1)工程師及以上技術(shù)職稱”未提供項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)職稱證。 | |||
岳陽市通衢興路公司 | 不符合招標(biāo)文件P21頁附錄2中資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)“財(cái)務(wù)狀況良好,近3年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量均為正值”及招標(biāo)文件P90頁近年財(cái)務(wù)狀況表不符合第十項(xiàng)2019年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)。 | |||
岳陽市公路橋梁基建總公司 | 不符合招標(biāo)文件P21頁附錄2中資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)“財(cái)務(wù)狀況良好,近3年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量均為正值”及招標(biāo)文件P90頁近年財(cái)務(wù)狀況表不符合第十項(xiàng)2017年,2018年現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)。 |
深圳市創(chuàng)安順交通設(shè)備有限公司網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)粵ICP備18038597號(hào)-1粵公網(wǎng)安備 44030702001638號(hào)